|
|
|
|
Class Meeting Schedules (scroll down for the modified/condensed class schedule for Convocation and Martin Luther King, Jr Celebration Days and for the compressed schedule for inclement weather)
Regular/Standard Meeting Times
Some classes meet at times other than the standard time below. Be sure to review the schedule of classes or your student schedule for accurate class meeting times.
| Monday - Wednesday - Friday | Tuesday - Thursday | |
| 8:00 - 8:50 AM | 8:00 - 9:15 AM | |
| 9:05 - 9:55 AM | 9:30 - 10:45 AM | |
| 10:10 - 11:00 AM | 11:00 - 12:15 PM | |
| 11:15 - 12:05 PM | 2:10 - 3:25 PM | |
| 12:20 - 1:10 PM | 3:40 - 4:55 PM | |
| 1:25 - 2:15 PM | 5:10 - 6:25 PM | |
| 2:30 - 3:20 PM | ||
| 3:35 - 4:25 PM | ||
| 4:40 - 5:30 PM | ||
| Monday - Wednesday | Single Evening Meeting | |
| 3:35 - 4:50 PM | 5:05 - 7:55 PM | |
| 5:05 - 6:20 PM | 6:30 - 9:20 PM |
Class Meeting Schedule ~ Convocation & Martin Luther King, Jr Celebration Days (Condensed Schedule)
|
REGULAR MEETING TIME |
SPECIAL MEETING TIME |
| 8:00 - 8:50 AM | 8:00 - 8:40 AM |
| 9:05 - 9:55 AM | 8:55 - 9:35 AM |
| 10:10 - 11:00 AM | 9:50 - 10:30 AM |
| 11:15 - 12:05 PM | 10:45 - 11:25 AM |
| 12:20 - 1:10 PM | 11:40 - 12:20 PM |
| 1:25 - 2:15 PM | 12:35 - 1:15 PM |
| PROGRAM 1:30 - 2:45 PM | |
| 2:30 - 3:20 PM | 3:15 - 3:55 PM |
| 3:35 - 4:25 PM | 4:10 - 4:50 PM |
| 3:35 - 4:50 PM | 4:10 - 5:10 PM |
| 4:40 - 5:30 PM | 5:05 - 5:45 PM |
| 4:40 - 5:55 PM | 5:05 - 6:05 PM |
| 5:05 - 6:20 PM | 5:25 - 6:25 PM |
| Other evening classes | Normal class period |
Class Meeting Schedule ~ Inclement Weather (Compressed Schedule)
In the event of a delayed opening for academic instruction, the following compressed class schedule will be used.
| Monday - Wednesday - Friday | Tuesday - Thursday | ||
| Regular Time | Adjusted Time | Regular Time | Adjusted Time |
| 8:00 - 8:50 AM | 10:00 - 10:40 AM | 8:00 - 9:15 AM | 10:00 - 11:00 AM |
| 9:05 - 9:55 AM | 10:55 - 11:35 AM | 9:30 - 10:45 AM | 11:15 - 12:15 PM |
| 10:10 - 11:00 AM | 11:50 - 12:30 PM | 11:00 - 12:15 PM | 12:30 - 1:30 PM |
| 11:15 - 12:05 PM | 12:45 - 1:25 PM | 12:30 - 1:45 PM | 1:45 - 2:45 PM |
| 12:20 - 1:10 PM | 1:40 - 2:20 PM | 2:10 - 3:25 PM | 3:00 - 4:00 PM |
| 1:25 - 2:15 PM | 2:35 - 3:15 PM | 3:40 - 4:55 PM | 4:15 - 5:15 PM |
| 2:30 - 3:20 PM | 3:30 - 4:10 PM | 5:10 - 6:25 PM | 5:30 - 6:30 PM |
| 3:35 - 4:25 PM | 4:25 - 5:05 PM | ||
| 4:40 - 5:30 PM | 5:20 - 6:00 PM | ||
| Monday - Wednesday | Single Evening Meeting | ||
| Regular Time | Adjusted Time | Regular Time | Adjusted Time |
| 3:35 - 4:50 PM | 4:25 - 5:25 PM | 5:05 - 7:55 PM | 6:45 - 8:30 PM |
| 5:05 - 6:20 PM | 6:15 - 7:15 PM | 6:30 - 9:20 PM | 6:45 - 8:30 PM |
*On days when the compressed schedule is used, all night classes will begin at 6:30 PM.
