C.T. Branin Natatorium - Site License 3/13/2010 - 18:58PM
2010 NCAA DII Men's & Women's Swimming&Diving - 3/10/2010 to 3/13/2010
Event 33 Men 1650 Yard Freestyle
=========================================================================
NCAA: R 15:00.51 3/14/2009 Mitch Snyder, Drury
Name Year School Seed Finals Points
=========================================================================
1 Chris Jacobsen FR DRURY 15:31.86 15:28.34 20
r:+0.71 26.53 55.18 (28.65)
1:24.51 (29.33) 1:53.58 (29.07)
2:22.89 (29.31) 2:53.45 (30.56)
3:22.44 (28.99) 3:51.35 (28.91)
4:19.73 (28.38) 4:48.32 (28.59)
5:17.13 (28.81) 5:46.12 (28.99)
6:14.53 (28.41) 6:43.27 (28.74)
7:11.48 (28.21) 7:39.68 (28.20)
8:08.12 (28.44) 8:35.91 (27.79)
9:04.11 (28.20) 9:31.98 (27.87)
9:59.46 (27.48) 10:26.97 (27.51)
10:54.51 (27.54) 11:21.92 (27.41)
11:49.40 (27.48) 12:16.93 (27.53)
12:44.43 (27.50) 13:11.73 (27.30)
13:39.11 (27.38) 14:06.17 (27.06)
14:33.62 (27.45) 15:01.20 (27.58) 15:28.34 (27.14)
2 Conrado Chede FR Incarnate Word 15:31.91 15:32.15 17
r:+0.80 26.12 54.85 (28.73)
1:24.14 (29.29) 1:53.50 (29.36)
2:22.82 (29.32) 2:52.18 (29.36)
3:21.42 (29.24) 3:50.60 (29.18)
4:19.78 (29.18) 4:48.30 (28.52)
5:16.94 (28.64) 5:45.99 (29.05)
6:14.63 (28.64) 6:43.21 (28.58)
7:11.72 (28.51) 7:40.00 (28.28)
8:08.22 (28.22) 8:36.34 (28.12)
9:04.32 (27.98) 9:32.30 (27.98)
10:00.01 (27.71) 10:27.80 (27.79)
10:55.58 (27.78) 11:23.47 (27.89)
11:51.55 (28.08) 12:19.49 (27.94)
12:47.49 (28.00) 13:15.49 (28.00)
13:43.31 (27.82) 14:10.95 (27.64)
14:38.62 (27.67) 15:05.96 (27.34) 15:32.15 (26.19)
3 Kevin Coates Lewis 15:41.24 15:34.01 16
r:+0.77 25.13 52.50 (27.37)
1:20.45 (27.95) 1:48.64 (28.19)
2:16.96 (28.32) 2:45.00 (28.04)
3:13.36 (28.36) 3:41.66 (28.30)
4:10.13 (28.47) 4:38.64 (28.51)
5:06.76 (28.12) 5:35.23 (28.47)
6:03.80 (28.57) 6:32.33 (28.53)
7:01.01 (28.68) 7:29.70 (28.69)
7:58.18 (28.48) 8:27.01 (28.83)
8:55.63 (28.62) 9:23.92 (28.29)
9:52.65 (28.73) 10:20.99 (28.34)
10:49.37 (28.38) 11:18.09 (28.72)
11:46.90 (28.81) 12:15.83 (28.93)
12:45.20 (29.37) 13:14.61 (29.41)
13:44.20 (29.59) 14:13.22 (29.02)
14:41.54 (28.32) 15:08.79 (27.25) 15:34.01 (25.22)
4 Wolfgang Mairinger SO Delta St. 15:44.70 15:34.12 15
r:+0.84 25.75 53.51 (27.76)
1:21.74 (28.23) 1:49.69 (27.95)
2:17.96 (28.27) 2:46.30 (28.34)
3:14.37 (28.07) 3:42.53 (28.16)
4:10.90 (28.37) 4:39.33 (28.43)
5:07.70 (28.37) 5:36.02 (28.32)
6:04.69 (28.67) 6:33.33 (28.64)
7:01.86 (28.53) 7:30.75 (28.89)
7:59.09 (28.34) 8:27.22 (28.13)
8:55.51 (28.29) 9:24.38 (28.87)
9:52.69 (28.31) 10:21.32 (28.63)
10:50.13 (28.81) 11:18.75 (28.62)
11:47.60 (28.85) 12:16.40 (28.80)
12:45.05 (28.65) 13:13.61 (28.56)
13:42.37 (28.76) 14:10.69 (28.32)
14:39.12 (28.43) 15:07.38 (28.26) 15:34.12 (26.74)
5 Chris O'Linger JR Tampa 15:43.85 15:37.66 14
r:+0.71 26.29 54.86 (28.57)
1:23.37 (28.51) 1:52.22 (28.85)
2:20.90 (28.68) 2:49.56 (28.66)
3:18.08 (28.52) 3:46.43 (28.35)
4:14.78 (28.35) 4:43.36 (28.58)
5:11.76 (28.40) 5:40.10 (28.34)
6:08.48 (28.38) 6:36.84 (28.36)
7:05.39 (28.55) 7:33.94 (28.55)
8:02.33 (28.39) 8:30.68 (28.35)
8:58.96 (28.28) 9:27.44 (28.48)
9:55.83 (28.39) 10:24.24 (28.41)
10:52.86 (28.62) 11:21.23 (28.37)
11:49.80 (28.57) 12:18.42 (28.62)
12:47.09 (28.67) 13:15.53 (28.44)
13:44.16 (28.63) 14:12.84 (28.68)
14:41.51 (28.67) 15:10.05 (28.54) 15:37.66 (27.61)
6 Brandon Drogemuller Lewis 15:51.57 15:39.59 13
r:+0.82 25.80 53.70 (27.90)
1:21.90 (28.20) 1:50.29 (28.39)
2:18.57 (28.28) 2:46.72 (28.15)
3:14.92 (28.20) 3:43.14 (28.22)
4:11.57 (28.43) 4:39.81 (28.24)
5:08.18 (28.37) 5:36.65 (28.47)
6:05.35 (28.70) 6:33.97 (28.62)
7:02.61 (28.64) 7:31.22 (28.61)
7:59.94 (28.72) 8:28.81 (28.87)
8:57.70 (28.89) 9:26.55 (28.85)
9:55.11 (28.56) 10:23.86 (28.75)
10:52.50 (28.64) 11:21.38 (28.88)
11:50.22 (28.84) 12:18.89 (28.67)
12:47.73 (28.84) 13:16.58 (28.85)
13:45.48 (28.90) 14:14.24 (28.76)
14:43.15 (28.91) 15:12.00 (28.85) 15:39.59 (27.59)
7 Jereme Barnett-Woods SR UCSD 15:51.08 15:45.05 12
r:+0.77 26.38 55.24 (28.86)
1:24.38 (29.14) 1:53.16 (28.78)
2:21.69 (28.53) 2:50.59 (28.90)
3:19.40 (28.81) 3:48.22 (28.82)
4:17.06 (28.84) 4:45.66 (28.60)
5:14.22 (28.56) 5:43.04 (28.82)
6:11.64 (28.60) 6:40.65 (29.01)
7:09.62 (28.97) 7:38.20 (28.58)
8:07.27 (29.07) 8:36.25 (28.98)
9:05.21 (28.96) 9:34.33 (29.12)
10:03.27 (28.94) 10:32.28 (29.01)
11:01.37 (29.09) 11:30.13 (28.76)
11:58.97 (28.84) 12:28.04 (29.07)
12:57.09 (29.05) 13:25.65 (28.56)
13:54.09 (28.44) 14:22.64 (28.55)
14:50.87 (28.23) 15:18.72 (27.85) 15:45.05 (26.33)
8 Mark Rubin JR Incarnate Word 15:35.81 15:46.63 11
r:+0.62 26.42 55.19 (28.77)
1:24.28 (29.09) 1:53.59 (29.31)
2:22.86 (29.27) 2:51.75 (28.89)
3:20.97 (29.22) 3:49.97 (29.00)
4:18.88 (28.91) 4:47.78 (28.90)
5:16.50 (28.72) 5:45.37 (28.87)
6:14.21 (28.84) 6:43.14 (28.93)
7:12.00 (28.86) 7:40.62 (28.62)
8:09.23 (28.61) 8:37.91 (28.68)
9:06.32 (28.41) 9:35.11 (28.79)
10:03.82 (28.71) 10:32.53 (28.71)
11:01.01 (28.48) 11:29.47 (28.46)
11:58.24 (28.77) 12:26.79 (28.55)
12:55.37 (28.58) 13:24.10 (28.73)
13:52.60 (28.50) 14:21.35 (28.75)
14:50.18 (28.83) 15:18.94 (28.76) 15:46.63 (27.69)
9 Jerod Simek FR Truman 15:57.13 15:46.94 9
r:+0.80 26.36 54.77 (28.41)
1:23.62 (28.85) 1:52.70 (29.08)
2:21.88 (29.18) 2:50.77 (28.89)
3:19.77 (29.00) 3:48.82 (29.05)
4:17.79 (28.97) 4:47.13 (29.34)
5:16.20 (29.07) 5:45.39 (29.19)
6:14.56 (29.17) 6:43.34 (28.78)
7:12.39 (29.05) 7:41.36 (28.97)
8:10.10 (28.74) 8:38.96 (28.86)
9:07.85 (28.89) 9:36.82 (28.97)
10:05.40 (28.58) 10:34.22 (28.82)
11:03.04 (28.82) 11:31.40 (28.36)
12:00.14 (28.74) 12:29.01 (28.87)
12:57.73 (28.72) 13:26.31 (28.58)
13:55.15 (28.84) 14:23.66 (28.51)
14:51.97 (28.31) 15:20.03 (28.06) 15:46.94 (26.91)
10 Andrew Trowbridge SR Mo S&T 15:44.54 15:53.89 7
r:+0.77 26.86 55.75 (28.89)
1:24.96 (29.21) 1:53.78 (28.82)
2:22.32 (28.54) 2:51.01 (28.69)
3:19.86 (28.85) 3:48.70 (28.84)
4:17.44 (28.74) 4:46.43 (28.99)
5:15.07 (28.64) 5:43.94 (28.87)
6:12.58 (28.64) 6:41.39 (28.81)
7:10.33 (28.94) 7:39.39 (29.06)
8:08.46 (29.07) 8:37.43 (28.97)
9:06.49 (29.06) 9:35.70 (29.21)
10:05.05 (29.35) 10:34.48 (29.43)
11:03.64 (29.16) 11:32.96 (29.32)
12:02.22 (29.26) 12:31.37 (29.15)
13:00.70 (29.33) 13:29.94 (29.24)
13:59.28 (29.34) 14:28.72 (29.44)
14:57.72 (29.00) 15:26.51 (28.79) 15:53.89 (27.38)
11 Matt Sorena SO Southern CT 16:01.75 15:54.19 6
r:+0.76 25.02 52.87 (27.85)
1:21.27 (28.40) 1:50.08 (28.81)
2:19.10 (29.02) 2:48.03 (28.93)
3:17.10 (29.07) 3:46.30 (29.20)
4:15.31 (29.01) 4:44.39 (29.08)
5:13.52 (29.13) 5:42.75 (29.23)
6:11.91 (29.16) 6:41.20 (29.29)
7:10.40 (29.20) 7:39.47 (29.07)
8:08.88 (29.41) 8:38.01 (29.13)
9:07.31 (29.30) 9:36.72 (29.41)
10:05.93 (29.21) 10:35.20 (29.27)
11:04.51 (29.31) 11:33.66 (29.15)
12:02.79 (29.13) 12:31.93 (29.14)
13:01.13 (29.20) 13:30.21 (29.08)
13:59.17 (28.96) 14:28.35 (29.18)
14:57.37 (29.02) 15:26.04 (28.67) 15:54.19 (28.15)
12 Mark Grijalva SO DRURY 15:55.80 15:55.95 5
r:+0.77 26.66 55.55 (28.89)
1:24.91 (29.36) 1:54.05 (29.14)
2:22.89 (28.84) 2:52.08 (29.19)
3:21.13 (29.05) 3:50.07 (28.94)
4:19.03 (28.96) 4:47.90 (28.87)
5:16.62 (28.72) 5:45.49 (28.87)
6:14.40 (28.91) 6:43.32 (28.92)
7:12.14 (28.82) 7:40.98 (28.84)
8:09.95 (28.97) 8:38.91 (28.96)
9:07.86 (28.95) 9:37.11 (29.25)
10:06.27 (29.16) 10:35.48 (29.21)
11:04.77 (29.29) 11:34.23 (29.46)
12:03.62 (29.39) 12:33.11 (29.49)
13:02.61 (29.50) 13:31.94 (29.33)
14:01.22 (29.28) 14:30.92 (29.70)
15:00.20 (29.28) 15:28.89 (28.69) 15:55.95 (27.06)
13 Jason Ament Lewis 16:15.72 15:56.85 4
r:+0.72 25.88 53.83 (27.95)
1:22.33 (28.50) 1:51.09 (28.76)
2:19.98 (28.89) 2:48.89 (28.91)
3:17.95 (29.06) 3:47.01 (29.06)
4:15.99 (28.98) 4:45.01 (29.02)
5:14.12 (29.11) 5:43.18 (29.06)
6:12.25 (29.07) 6:41.60 (29.35)
7:11.17 (29.57) 7:40.70 (29.53)
8:10.32 (29.62) 8:39.90 (29.58)
9:09.63 (29.73) 9:39.24 (29.61)
10:08.53 (29.29) 10:37.91 (29.38)
11:07.29 (29.38) 11:36.44 (29.15)
12:05.75 (29.31) 12:35.17 (29.42)
13:04.44 (29.27) 13:33.80 (29.36)
14:03.00 (29.20) 14:32.29 (29.29)
15:01.81 (29.52) 15:30.26 (28.45) 15:56.85 (26.59)
14 Cole Dutton FR Wingate Swimming 15:55.49 15:58.02 3
r:+0.74 26.47 54.95 (28.48)
1:23.93 (28.98) 1:52.75 (28.82)
2:21.63 (28.88) 2:50.50 (28.87)
3:19.18 (28.68) 3:47.97 (28.79)
4:17.05 (29.08) 4:45.67 (28.62)
5:14.44 (28.77) 5:43.11 (28.67)
6:11.81 (28.70) 6:40.55 (28.74)
7:09.19 (28.64) 7:37.97 (28.78)
8:06.79 (28.82) 8:35.56 (28.77)
9:04.27 (28.71) 9:33.75 (29.48)
10:02.81 (29.06) 10:32.16 (29.35)
11:01.36 (29.20) 11:30.65 (29.29)
12:00.09 (29.44) 12:29.45 (29.36)
12:59.15 (29.70) 13:28.81 (29.66)
13:58.75 (29.94) 14:28.70 (29.95)
14:58.83 (30.13) 15:28.73 (29.90) 15:58.02 (29.29)
15 Chris Baier JR UCSD 16:07.91 15:59.36 2
r:+0.76 26.19 54.38 (28.19)
1:23.02 (28.64) 1:52.19 (29.17)
2:20.99 (28.80) 2:49.97 (28.98)
3:18.84 (28.87) 3:47.80 (28.96)
4:16.67 (28.87) 4:45.52 (28.85)
5:14.26 (28.74) 5:42.98 (28.72)
6:11.87 (28.89) 6:40.71 (28.84)
7:09.81 (29.10) 7:39.15 (29.34)
8:08.89 (29.74) 8:38.38 (29.49)
9:08.08 (29.70) 9:37.91 (29.83)
10:07.58 (29.67) 10:36.87 (29.29)
11:06.49 (29.62) 11:35.95 (29.46)
12:05.49 (29.54) 12:34.94 (29.45)
13:04.39 (29.45) 13:34.07 (29.68)
14:03.59 (29.52) 14:33.26 (29.67)
15:02.67 (29.41) 15:31.70 (29.03) 15:59.36 (27.66)
16 Gui Veiga SR Wingate Swimming 15:44.53 16:00.51 1
r:+0.84 26.58 54.91 (28.33)
1:23.81 (28.90) 1:52.49 (28.68)
2:21.19 (28.70) 2:49.94 (28.75)
3:18.74 (28.80) 3:47.82 (29.08)
4:16.86 (29.04) 4:46.00 (29.14)
5:15.10 (29.10) 5:44.09 (28.99)
6:13.14 (29.05) 6:42.14 (29.00)
7:11.32 (29.18) 7:40.44 (29.12)
8:09.43 (28.99) 8:38.80 (29.37)
9:08.16 (29.36) 9:37.62 (29.46)
10:07.02 (29.40) 10:36.57 (29.55)
11:06.16 (29.59) 11:35.76 (29.60)
12:05.19 (29.43) 12:34.69 (29.50)
13:04.08 (29.39) 13:33.54 (29.46)
14:03.17 (29.63) 14:32.82 (29.65)
15:02.43 (29.61) 15:31.84 (29.41) 16:00.51 (28.67)
17 Cory Mcvey FR DRURY 15:57.16 16:01.44
r:+0.72 26.67 55.88 (29.21)
1:25.32 (29.44) 1:54.96 (29.64)
2:24.50 (29.54) 2:53.87 (29.37)
3:23.48 (29.61) 3:52.87 (29.39)
4:22.25 (29.38) 4:51.58 (29.33)
5:20.67 (29.09) 5:49.85 (29.18)
6:19.10 (29.25) 6:48.33 (29.23)
7:17.46 (29.13) 7:46.58 (29.12)
8:15.68 (29.10) 8:44.78 (29.10)
9:13.82 (29.04) 9:42.84 (29.02)
10:11.77 (28.93) 10:40.87 (29.10)
11:09.76 (28.89) 11:38.83 (29.07)
12:07.88 (29.05) 12:37.43 (29.55)
13:06.67 (29.24) 13:35.85 (29.18)
14:05.04 (29.19) 14:34.47 (29.43)
15:04.09 (29.62) 15:33.42 (29.33) 16:01.44 (28.02)
18 Jason Bell SO DRURY 16:09.33 16:05.67
r:+0.69 27.09 56.16 (29.07)
1:25.76 (29.60) 1:55.36 (29.60)
2:24.84 (29.48) 2:54.36 (29.52)
3:23.90 (29.54) 3:53.33 (29.43)
4:22.67 (29.34) 4:52.01 (29.34)
5:21.37 (29.36) 5:50.57 (29.20)
6:19.95 (29.38) 6:49.14 (29.19)
7:18.20 (29.06) 7:47.34 (29.14)
8:16.54 (29.20) 8:45.91 (29.37)
9:15.12 (29.21) 9:44.33 (29.21)
10:13.47 (29.14) 10:42.72 (29.25)
11:12.24 (29.52) 11:41.74 (29.50)
12:11.34 (29.60) 12:40.66 (29.32)
13:10.02 (29.36) 13:39.61 (29.59)
14:08.94 (29.33) 14:38.60 (29.66)
15:08.20 (29.60) 15:37.39 (29.19) 16:05.67 (28.28)
19 Max Bernardes SR West Chester 15:53.37 16:09.14
r:+0.68 25.73 53.83 (28.10)
1:22.64 (28.81) 1:51.51 (28.87)
2:20.52 (29.01) 2:50.03 (29.51)
3:19.73 (29.70) 3:49.23 (29.50)
4:18.98 (29.75) 4:48.13 (29.15)
5:17.39 (29.26) 5:46.76 (29.37)
6:16.42 (29.66) 6:45.87 (29.45)
7:15.42 (29.55) 7:44.88 (29.46)
8:14.38 (29.50) 8:44.00 (29.62)
9:13.55 (29.55) 9:43.14 (29.59)
10:12.92 (29.78) 10:42.36 (29.44)
11:11.81 (29.45) 11:41.54 (29.73)
12:11.02 (29.48) 12:40.79 (29.77)
13:10.39 (29.60) 13:40.50 (30.11)
14:10.42 (29.92) 14:40.55 (30.13)
15:10.33 (29.78) 15:40.46 (30.13) 16:09.14 (28.68)
20 Alican Alacli Indy 15:57.86 16:09.46
r:+0.90 26.86 56.02 (29.16)
1:25.15 (29.13) 1:54.63 (29.48)
2:24.10 (29.47) 2:53.86 (29.76)
3:23.63 (29.77) 3:53.42 (29.79)
4:23.23 (29.81) 4:52.69 (29.46)
5:22.49 (29.80) 5:52.34 (29.85)
6:22.33 (29.99) 6:52.09 (29.76)
7:21.89 (29.80) 7:51.61 (29.72)
8:21.06 (29.45) 8:50.59 (29.53)
9:20.00 (29.41) 9:49.54 (29.54)
10:19.01 (29.47) 10:48.60 (29.59)
11:18.17 (29.57) 11:47.81 (29.64)
12:17.43 (29.62) 12:46.91 (29.48)
13:16.34 (29.43) 13:45.70 (29.36)
14:15.28 (29.58) 14:44.51 (29.23)
15:13.50 (28.99) 15:42.33 (28.83) 16:09.46 (27.13)
21 Oskar Nordstrand FR Wayne State 15:44.76 16:09.63
r:+0.82 26.62 55.63 (29.01)
1:24.65 (29.02) 1:53.77 (29.12)
2:23.09 (29.32) 2:52.40 (29.31)
3:22.03 (29.63) 3:51.55 (29.52)
4:21.45 (29.90) 4:51.42 (29.97)
5:20.54 (29.12) 5:49.65 (29.11)
6:19.28 (29.63) 6:48.87 (29.59)
7:19.22 (30.35) 7:49.22 (30.00)
8:18.65 (29.43) 8:48.23 (29.58)
9:18.02 (29.79) 9:47.55 (29.53)
10:16.84 (29.29) 10:46.43 (29.59)
11:15.74 (29.31) 11:44.98 (29.24)
12:14.73 (29.75) 12:44.47 (29.74)
13:14.15 (29.68) 13:43.90 (29.75)
14:13.62 (29.72) 14:43.27 (29.65)
15:12.29 (29.02) 15:41.38 (29.09) 16:09.63 (28.25)
22 Danny Murphy JR Mo S&T 16:03.10 16:13.49
r:+0.90 26.72 55.89 (29.17)
1:25.30 (29.41) 1:54.75 (29.45)
2:24.31 (29.56) 2:53.94 (29.63)
3:23.70 (29.76) 3:53.22 (29.52)
4:22.77 (29.55) 4:52.04 (29.27)
5:21.39 (29.35) 5:50.81 (29.42)
6:20.22 (29.41) 6:49.72 (29.50)
7:19.23 (29.51) 7:48.96 (29.73)
8:18.65 (29.69) 8:48.25 (29.60)
9:17.87 (29.62) 9:47.44 (29.57)
10:16.96 (29.52) 10:46.70 (29.74)
11:16.55 (29.85) 11:46.50 (29.95)
12:16.39 (29.89) 12:46.24 (29.85)
13:15.82 (29.58) 13:45.41 (29.59)
14:15.71 (30.30) 14:45.75 (30.04)
15:15.92 (30.17) 15:45.44 (29.52) 16:13.49 (28.05)
23 Jonny Kleinhenz FR Ashland 16:11.60 16:16.09
r:+0.76 26.27 54.95 (28.68)
1:24.09 (29.14) 1:53.55 (29.46)
2:22.99 (29.44) 2:52.73 (29.74)
3:22.54 (29.81) 3:52.28 (29.74)
4:22.15 (29.87) 4:52.05 (29.90)
5:21.58 (29.53) 5:51.30 (29.72)
6:21.09 (29.79) 6:50.83 (29.74)
7:20.49 (29.66) 7:50.25 (29.76)
8:20.02 (29.77) 8:49.79 (29.77)
9:19.70 (29.91) 9:49.52 (29.82)
10:18.95 (29.43) 10:48.56 (29.61)
11:18.28 (29.72) 11:48.02 (29.74)
12:17.87 (29.85) 12:47.72 (29.85)
13:17.87 (30.15) 13:47.95 (30.08)
14:18.17 (30.22) 14:48.24 (30.07)
15:18.48 (30.24) 15:48.28 (29.80) 16:16.09 (27.81)
24 Brian Knuckles JR DRURY 16:05.90 16:16.53
r:+0.69 25.01 52.57 (27.56)
1:21.04 (28.47) 1:49.80 (28.76)
2:18.74 (28.94) 2:47.54 (28.80)
3:16.67 (29.13) 3:46.14 (29.47)
4:15.27 (29.13) 4:44.92 (29.65)
5:14.41 (29.49) 5:44.17 (29.76)
6:14.05 (29.88) 6:43.66 (29.61)
7:13.55 (29.89) 7:43.59 (30.04)
8:14.02 (30.43) 8:44.13 (30.11)
9:14.33 (30.20) 9:44.42 (30.09)
10:14.78 (30.36) 10:44.76 (29.98)
11:15.00 (30.24) 11:45.95 (30.95)
12:16.21 (30.26) 12:46.41 (30.20)
13:16.54 (30.13) 13:47.26 (30.72)
14:17.60 (30.34) 14:47.98 (30.38)
15:17.82 (29.84) 15:47.64 (29.82) 16:16.53 (28.89)
25 Tyler Furrer SR Tampa 16:21.80 16:27.36
r:+0.72 26.89 55.96 (29.07)
1:25.18 (29.22) 1:54.29 (29.11)
2:23.55 (29.26) 2:53.01 (29.46)
3:22.45 (29.44) 3:51.91 (29.46)
4:21.64 (29.73) 4:51.22 (29.58)
5:20.78 (29.56) 5:50.81 (30.03)
6:20.88 (30.07) 6:51.22 (30.34)
7:21.66 (30.44) 7:52.19 (30.53)
8:22.56 (30.37) 8:53.08 (30.52)
9:23.41 (30.33) 9:53.67 (30.26)
10:24.00 (30.33) 10:54.19 (30.19)
11:24.27 (30.08) 11:54.55 (30.28)
12:24.89 (30.34) 12:55.11 (30.22)
13:25.48 (30.37) 13:55.90 (30.42)
14:26.38 (30.48) 14:56.92 (30.54)
15:27.26 (30.34) 15:57.57 (30.31) 16:27.36 (29.79)
Men - Team Rankings - Through Event 33
1. Drury University 426 2. Univ of the Incarnate Word 342
3. Wayne State University 250 4. Grand Valley State University 249
5. Ouachita Baptist University 227 6. Wingate University M&W 218
7. West Chester University 174 8. UC San Diego Tritons 166
9. Ashland University 144 10. Missouri S&T 142
11. The University of Tampa 114 12. Henderson State Red Wave 95
13. Delta State University 91 14. Clarion University 78
15. Florida Southern College 77 16. U of Bridgeport Purple Knights 62
17. Lewis University 57 17. Grand Canyon University 57
19. University of Indianapolis 31 20. Saint Cloud State University 22
21. Southern CT State University 20 22. Truman State University 14
23. Limestone College 9 23. The College of Saint Rose 9
25. Mines 8 26. Minnesota State University 2
26. Univ. of Texas-Permian Basin 2 28. Catawba College 1