MATH307 ID syll Ass. #1 Ass. #2 Ass. #3 Ass. #4 Ass. #5 Ass. #6 Ass. #7 MdTrm % MdTrm Grd Ass. #8 Ass. #9 3/4-term % 3/4 grade Ass. #10 Ass. #11 Ass. #12 before final bf grade final-home final-group final-alone course % course grd
      14 28 14 21 10 23 15 125   20 10 155   36 10 10 211   27 15 15 268  
  629611 12 28 13 10 10 22 11 84.8 B+ 16 7 83.22581 B+ 36 7.5 10 86.49289 A- 25 15 15 88.6194 A-
  648521 11 28 8 16 10 20 9 81.6 B+ 15 7 80 B 34 7 8 81.99052 B+ 25 14 15 84.70149 B+
  597667 11 25 14 13 8 19 7 77.6 B+ 17 8 78.70968 B 30 10 3 78.19905 B 19.5 15 10 78.17164 B
  493764 14 27 14 15 10 22 12 91.2 A 16 10 90.32258 A- 36 8.5 10 92.18009 A 26 15 15 93.47015 A
  422497 11 25 12 15 10 20 15 86.4 B+ 18 10 87.74194 A- 34 9.5 8 88.86256 A- 25 14 15 90.11194 A
  633335 11 26 13 15 10 23 11 87.2 A- 17 8 86.45161 B+ 36 8 10 89.09953 A- 25 15 14.5 90.48507 A
  605435 11 28 9 13 10 21.5 9 81.2 B+ 18 5 80.32258 B 35 6.5 7 81.99052 B+ 26 14 9 82.83582 B+
  642351   11 26 11 17 10 20 9 83.2 B+ 17 4 80.64516 B 34 7 8 82.46445 B+ 25 14 12.5 84.14179 B+
  625937 10 25   12 7 17.5 10 65.2 C 16 10 69.35484 C+ 33 7 6 72.74882 B- 25 13 11.5 75.74627 B
  602091 14 28 14 21 10 23 12 97.6 A 20 9.5 97.74194 A 29.5 11 10 95.7346 A 25 15 15 95.89552 A
  643639 11 25 9 15 10 23 3 76.8 B 20 8 80 B 34 6 8 81.51659 B+ 25.5 15 9 82.64925 B+
  657859 9 27 14 13 10 23 13 87.2 A- 14 10 85.80645 B+ 29 6 9 83.88626 B+ 12.75 14 13 80.87687 B+
  670993 11 28 14 16       55.2 D+     44.51613 E       32.70142         25.74627  
  630241 11 26 8 21 7 19 13 84 B 19 8 85.16129 B 30 7 8 83.88626 B+ 23.25 14 15 85.54104 A-
  620751   25 9 12 10 22 11 71.2 C+ 15 10 73.54839 B- 29 11 10 77.72512 B 22.25 13.5 13.5 79.5709 B
  610129 11 26.5 13 11 10 18 7 77.2 B 13 8 75.80645 B- 30 6.5 8 76.77725 B 24.25 15 12.5 79.75746 B
  616417   26 14   6 20 4 56 D+ 16 5 58.70968 C-   5 10 50.23697 D 23.75 14.5 6.5 56.25 C-
  624576 10 27 13 17 8 22 9 84.8 B+ 20 10 87.74194 A- 35 5 10 88.15166 A- 25 15 13 89.1791 A-
  623619 11 27 14 16 10 22.5 15 92.4 A 20 10 93.87097 A 36 9 10 95.0237 A 25.5 15 15 95.52239 A
      11.1765 26.5 12 14.88889 9.222222 20.97222 10 80.04211   17.05556 8.194444 79.98302   32.97059 7.638889 8.5 79.98254   23.81944 14.44444 12.77778 81.01434